訪問介護サービス
要支援、事業対象者の方を対象とし、弊社の訪問介護員がご自宅に訪問し、日常生活のサポートをいたします。

ご利用料金
身体介護、生活援助 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
週1回程度(月額) | 1258円 | 2516円 | 3774円 |
週1回程度(日額) | 41円 | 83円 | 125円 |
身体介護、生活援助 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
週2回程度(月額) | 2513円 | 5026円 | 7540円 |
週2回程度(日額) | 82円 | 164円 | 246円 |
※初回加算 214円(1割負担の場合)/初月